ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | P7-L240 |
Сокет | Intel : LGA 2066 / 2011-V3 / 115X / 1366 / 775 |
AMD : FM2 / FM1 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 | |
Материал блока | Медь |
Материал радиатора | Алюминий |
Размеры радиатора | 280mm x 120mm x 53mm |
TDP (требования по теплоотводу) | 380 Вт |
Помпа | |
Скорость | 2500 rpm |
Номинальное напряжение | 12 V |
Потребление энергии | 8,4 Вт |
Шум | < 25dBA |
Тип подшипника | Керамический подшипник |
Наработка на отказ (MTBF) | 80000 hrs. |
Вентилятор | |
Скорость | 600-1800 rpm |
Коннектор | PWM 4-Pin |
Размеры | 120mm x 120mm x 25mm |
Тип подшипника | Гидравлический подшипник |
Начальное напряжение | 9 V |
Номинальное напряжение | 12 V |
Номинальный ток | 0,16 А (один вентилятор) |
Потребление энергии | 1,92 Вт (один вентилятор) |
Давление воздуха | 0.59 - 1.34 mm-H2O |
Поток воздуха | 29.84 - 71.65 CFM |
Шум | 10.5 - 31.8 dBA |
Тип подшипника | Гидравлический подшипник |
Наработка на отказ (MTBF) | 60000 hrs. |
Код EAN | 4713105958836 |
СКАЧАТЬ
Руководство пользователя | СКАЧАТЬ |
Совместимость при установке | СКАЧАТЬ |