|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System |
|||
Front (with quad Orange LEDs) |
Rear (with quad Orange LEDs) |
Top (with quad Orange LEDs) |
|
| Fan | 120 x 120 x 25mm ![]() |
120 x 120 x 25mm ![]() |
140 x 140 x 25mm ![]() |
| Rated voltage | 12V | 12V | 12V |
| Voltage range | DC 6V ~ 13.8V | DC 6V ~ 13.8V | DC 6V ~ 13.8V |
| Starting voltage | < = 9V(Power ON/OFF) | < = 9V(Power ON/OFF) | < = 9V(Power ON/OFF) |
| Power consumption | 2.64W | 2.64W | 3.36W |
| Rated current | 0.22A | 0.22A | 0.28A |
| Speed | 1500 RPM ± 10% | 1500 RPM ± 10% | 1500 RPM ± 10% |
| Air Flow (CFM) | 58.35 CFM (Max) | 58.35 CFM (Max) | 86.0 CFM (Max) |
| Air pressure | 2.1mm H2O | 2.1mm H2O | 1.54 mm H2O |
| Noise (dBA) | 26.67 dB-A | 26.67 dB-A | 23.13 dB-A |
| Bearing | Sleeve | Sleeve | Sleeve |
Specification |
|
| Chassis Dimensions | 480(H) x 215(W) x 568(D) |
| Material | SECC 0.8mm |
| Motherboards | UP TO EEB |
| 5.25" bay (External) | 5 |
| 3.25" bay (External) | 1(convert from 5.25" bay) |
| Expansion Slots | 7 Slots |
| Max length space available for PCI slots | 380 mm |
| I/O Ports | 4 x USB2.0 / 1394 / e-SATA / Mic & headphone (AC97 & HD audio) / Reset button |
| Height limit for CPU coolers | 176.6mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < Prev |
|---|






















